排行榜
這裡只印名次與數字,不印是誰。想知道第一名是誰、或是想看自己排第幾,請到 Discord 裡打 /紀錄 排行榜。
🗼 爬塔(清過最高幾層)
| 名次 | 層數 |
|---|---|
| 🥇第 1 名 | 134 |
| 🥈第 2 名 | 117 |
| 🥉第 3 名 | 112 |
| 第 4 名 | 112 |
| 第 5 名 | 110 |
⚔️ 戰力
| 名次 | 戰力 |
|---|---|
| 🥇第 1 名 | 513 |
| 🥈第 2 名 | 357 |
| 🥉第 3 名 | 307 |
| 第 4 名 | 298 |
| 第 5 名 | 220 |
| 第 6 名 | 163 |
| 第 7 名 | 72 |
| 第 8 名 | 53 |
| 第 9 名 | 49 |
| 第 10 名 | 46 |
🪙 喵喵幣
| 名次 | 喵喵幣 |
|---|---|
| 🥇第 1 名 | 382,078 |
| 🥈第 2 名 | 63,748 |
| 🥉第 3 名 | 59,378 |
| 第 4 名 | 59,338 |
| 第 5 名 | 51,366 |
| 第 6 名 | 47,143 |
| 第 7 名 | 43,756 |
| 第 8 名 | 42,428 |
| 第 9 名 | 28,374 |
| 第 10 名 | 25,017 |
🏫 社團戰況
各社最高的那一位爬到幾層——不是總和。總和會變成招人比賽,平均會被躺平的社員稀釋。
| 社團 | 最高層數 |
|---|---|
| 🧭 探險社 | 134 |
| 🎀 賣萌大隊 | 117 |
| ⭐ 星術研究社 | 112 |
| 🌙 影貓忍者社 | 112 |